Witam wszystkich w ten piękny słoneczny poranek, mamy niedzielę 14 marca 2010 i święto !!!!!!!!!!!!!!!!
Zrobiłem dzisiaj (jak co dzień) test WinMTR-em.... i co????
SZCZĘKA MI OPADŁA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WinMTR statistics
Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
dsldevice.lan 0 238 238 0 52 125 68
Warszawa-bras3.inetia.pl 0 238 238 42 46 123 45
WarsH002RT53-WarsH002RT22.inetia.pl 3 238 232 41 45 49 45
WarsH002RT22-KrakH001RT09.inetia.pl.250.238.83.in-addr.arpa 0 238 238 50 54 60 52
KrakH001RT09-KrakH001RT06.inetia.pl 0 238 238 46 53 125 84
onet-gw.krakow.sint.pl 1 238 236 48 50 54 49
ruc-BR2.z.pok-BR2.net.onet.pl 0 238 238 47 53 135 51
ruc-CR2.z.ruc-BR2.net.onet.pl 1 238 236 47 51 123 51
ruc-CR1.z.ruc-CR2.net.onet.pl 0 238 238 47 51 55 49
ruc-AGG1.z.ruc-CR1.net.onet.pl 0 238 238 48 51 72 51
s4.m1r2.onet.pl 0 237 237 47 50 53 51
Tak się jednak zastanawiam, czy faktycznie nie warto czasami pogonić trochę wiatraki
:)